RAV4 (Бензиновый двигатель, 2.0)
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем
для нового поколения Toyota RAV4 (дизельный двигатель) можно посмотреть здесь.
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем для нового поколения T
oyota RAV4 (бензиновый двигатель, 2.5) можно посмотреть здесь.
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем:
№ | Список работ | 1 месяц | 10т. км | 20т. км | 30т. км | 40т. км | 50т. км | 60т. км | 70т. км | 80т. км | 90т. км | 100т. км |
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | ||||||
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||
6 | Охлаждающая жидкость2 | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | ||||||||||
7 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | п | п | п | п | п | ||||||
8 | Свечи зажигания | Замена каждые 100000км | ||||||||||
9 | Аккумуляторная батарея3 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
10 | Топливный фильтр | з | ||||||||||
11 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | ||||||
12 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||
13 | Проверка адсорбера паров топлива | п | п | |||||||||
14 | Проверка фиксации напольного коврика водителя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
15 | Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы. | п | ||||||||||
16 | Тормозная система4 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
17 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | п | п | п | п | п | ||||||
18 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |
19 | Проверка, замена жидкости сцепления (для ZSA4#) | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |
20 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | ||||||
21 | Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | ||||||||||
22 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
23 | Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
24 | Проверка рычага переключения передач (для 6-ступенчатой МКПП) | п | п | п | ||||||||
25 | Проверка жидкости вариатора Multidrive S (для ZSA42, ZSA44) | п | п | |||||||||
26 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | п | п | |||||||||
27 | Проверка масла МКПП | п | п | |||||||||
28 | Проверка, замена масла в раздаточной коробке (для ZSA44) | п | з | п | з | п | ||||||
29 | Проверка, замена масла заднего дифференциала (для ZSA44) | п | з | п | з | п | ||||||
30 | Шины и давление в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
31 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
32 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | ||||||
33 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | п | п | п | п | п | ||||||
1 - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. 2 - в качестве охлаждающей жидкости используйте только “Toyota Super Long Life Coolant”, либо ее аналог. 3 - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм; 4 - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов; |
||||||||||||
Пояснения: З - замена; П - проверка (регулировка, смазка по необходимости). |
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota - каждые 10 000 км пробега или 1 раз
При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять оригинальные смазочные материалы и